Unit Conversion
Frequently used units in Plastic Industry
| R | G | B | Tolerances | |
|---|---|---|---|---|
| 255 | 217 | 102 | ± 0.002 mm (± 7.87E-5 in) |
|
| 255 | 175 | 175 | ± 0.005 mm (± 1.97E-4 in) |
|
| 255 | 128 | 0 | ± 0.01 mm (± 3.94E-4 in) |
|
| 128 | 128 | 0 | ± 0.02 mm (± 7.87E-4 in) |
|
| 64 | 255 | 64 | ± 0.05 mm (± 0.00197 in) |
|
| 183 | 183 | 220 | ± 0.1 mm (± 0.00394 in) |
|
| 95 | 0 | 0 | ± 0.5 mm (± 0.02 in) |
|
| 0 | 0 | 255 | H7 | |
| 0 | 255 | 255 | H5 |
Spezifisches Volumen
Geben Sie einen Wert in ein beliebiges Feld ein, um zwischen Volumen- und Masseeinheiten umzurechnen.
| cm³/g | m³/kg | in³/lbm | mm³/g |
|---|---|---|---|
Kühlmitteldurchfluss
Geben Sie einen Wert in ein beliebiges Feld ein, um zwischen Litern pro Minute und Kubikzentimetern pro Sekunde umzurechnen.
| l/min | cm³/s |
|---|---|
Schließkraft
Geben Sie einen Wert ein um diesen in eine andere Einheit für Kraft umzurechnen.
| ton (metric) | ton (US short) | kilograms (kg) | kN |
|---|---|---|---|



